Počasí
dnes, neděle 8. 2. 2026
3 °C
0 °C
0 °C
mírné sněžení, severovýchodní větřík
| vítr | severovýchodní, 2.81 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| sněžení | 0.11 mm |
| ráno | mlha 1 °C | |
| odpoledne | mírné sněžení 2 °C | |
| večer | mírné sněžení 1 °C | |
| noc | zataženo -1 °C |
zítra, pondělí 9. 2. 2026
1 °C
-2 °C
-2 °C
mírné sněžení, severní větřík
| vítr | severní, 3.24 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| sněžení | 0.38 mm |
úterý 10. 2. 2026
4 °C
1 °C
1 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 4.92 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 0.3 mm |
středa 11. 2. 2026
4 °C
2 °C
2 °C
zataženo, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 4.07 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 82 % |
