Počasí
dnes, čtvrtek 2. 2. 2023
3 °C
0 °C
0 °C
sněžení, čerstvý severozápadní vítr
vítr | severozápadní, SZ, 8.67 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 6.11 mm |
odpoledne | mírné sněžení 2 °C | |
večer | mírné sněžení 1 °C | |
noc | mírné sněžení 0 °C |
zítra, pátek 3. 2. 2023
3 °C
-1 °C
-1 °C
déšť se sněhem, mírný západní vítr
vítr | západní, Z, 7.2 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 3.2 mm |
sněžení | 3.29 mm |
sobota 4. 2. 2023
5 °C
-1 °C
-1 °C
déšť se sněhem, silný severozápadní vítr
vítr | severozápadní, SZ, 10.87 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 5.36 mm |
sněžení | 2.19 mm |
neděle 5. 2. 2023
0 °C
-3 °C
-3 °C
mírné sněžení, mírný severní vítr
vítr | severní, S, 7.8 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 72 % |
sněžení | 3.57 mm |