Počasí
dnes, pondělí 17. 8. 2026
20 °C
14 °C
14 °C
prudký déšť, mírný severní vítr
| vítr | severní, 7.39 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 25.56 mm |
| ráno | zataženo 17 °C | |
| odpoledne | zataženo 27 °C | |
| večer | déšť 19 °C | |
| noc | déšť 14 °C |
zítra, úterý 18. 8. 2026
22 °C
12 °C
12 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.16 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.15 mm |
středa 19. 8. 2026
26 °C
13 °C
13 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 5.54 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.33 mm |
čtvrtek 20. 8. 2026
29 °C
16 °C
16 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 4.91 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 2.85 mm |
